大阪営業所 一次請け (平成27年から一部)
令和3年度 | 大阪府大阪市 デイサービス笑楽 西田辺店 新装工事 | 内装一式 | ¥60,000,000 |
令和3年度 | 大阪府吹田市 大和大学 ディスプレイ工事 | 内装一式 | ¥3,782,000 |
令和3年度 | 大阪府吹田市 焼肉ホルモンわたるちゃん 増築改装工事 | 内装一式 | ¥10,140,000 |
令和3年度 | 大阪府大阪市 焼肉たむら 村川学園店 新築工事 | 内装一式 | ¥2,140,000 |
令和3年度 | 大阪府吹田市 (仮称)吹田市片山町 4 丁目マンション 新築工事 | 軽天・LGS | ¥6,000,000 |
令和3年度 | 大阪府大阪市 西淀川区出来島事務所兼共同住宅計画 新築工事 | 軽天・LGS | ¥8,267,000 |
令和3年度 | 三重県津市 Panasonic 津工場 改修工事 | 軽天・LGS | ¥2,690,000 |
令和2年度 | 大阪府吹田市 健都ライブラリー 新築工事 | 軽天・LGS | ¥20,260,000 |
令和2年度 | 大阪府豊中市 全日本空輸(株)大阪国際空港プレミアムチェックインエリア 新築工事 | 軽天・LGS | ¥725,000 |
令和2年度 | 広島県三原市 ホテルルートイン三原駅前 新築工事 | 軽天・LGS | ¥33,701,845 |
令和2年度 | 滋賀県草津市 琵琶湖博物館 | 軽天・LGS | ¥2,671,425 |
令和2年度 | 大阪府大阪市 京橋駅前 改良工事 | 軽天・LGS | ¥15,300,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府吹田市 JR社員研修センター 改修工事(Ⅰ期) | 軽天・LGS | ¥32,180,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府大阪市 江崎グリコ塚本工場 再整備工事 | 軽天・LGS | ¥29,800,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府豊中市 大阪空港 ANA空港ラウンジ 新装工事 | 軽天・LGS | ¥27,900,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府吹田市 吹田グリーンプレイス 二期工事 | 軽天・LGS | ¥10,800,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府吹田市 株式会社H様社屋 新装工事 | 内装一式 | ¥4,440,000 |
平成30年度 | 兵庫県三田市 三田SFプロジェクト | 軽天・LGS | ¥31,320,000 |
平成30年度 | 大阪府吹田市 アサヒビール吹田工場 改修工事 | 軽天・LGS | ¥30,540,000 |
平成30年度 | 兵庫県西宮市 ロイヤルホームセンター西宮津門店 新築工事 | 軽天・LGS | ¥25,270,000 |
平成30年度 | 兵庫県三田市 三田中央病院 整備工事 | 軽天・LGS | ¥17,820,000 |
平成30年度 | 京都府京都市 (仮称)京都靴工房 改修工事 | 内装一式 | ¥3,880,000 |
平成29年度 | 大阪府三島郡 島本の郷 新築工事 | 軽天・LGS | ¥31,320,000 |
平成29年度 | 大阪府吹田市 エネゲート千里丘事業所 新築工事 | 軽天・LGS | ¥28,760,000 |
平成29年度 | 大阪府吹田市 江坂マンション 新築工事 | 軽天・LGS | ¥9,720,000 |
平成29年度 | 京都府京都市 京都東急ホテル 改修工事 | 軽天・LGS | ¥9,500,000 |
平成28年度 | 大阪府大阪市 スカイビル 天空の美術館 新築工事 | 軽天・LGS | ¥10,584,000 |
平成28年度 | 京都市下京区 京都鉄道博物館 新築工事 | 軽天・LGS | ¥4,536,000 |
平成28年度 | 大阪府茨木市 万代彩都物流センター 新築工事 | 軽天・LGS | ¥60,000,000 |
平成28年度 | 滋賀県守山市 守山駅北伊丹本屋 耐震補強工事 | 軽天・LGS | ¥18,000,000 |
平成28年度 | 大阪府吹田市 ライト工業西日本支社 新築工事 | 軽天・LGS | ¥10,000,000 |
平成28年度 | 兵庫県尼崎市 塩野義製薬杭瀬CMC研究所 1期工事 | 軽天・LGS | ¥189,900,000 |
平成28年度 | 京都市下京区 京都鉄道博物館新築工事 | 軽天・LGS | ¥4,536,000 |
平成27年度 | 大阪府吹田市 エキスポシティ・イングリッシュヴィレッジ新築工事 | 軽天・LGS | ¥33,370,000 |
平成27年度 | 大阪府吹田市 居酒屋『勝真』新装工事 | 内外装一式 | ¥13,000,000 |
平成27年度 | 大阪市中央区 ユニクロなんばCITY新装工事 | 軽天・LGS | ¥11,556,000 |
平成27年度 | 大阪府大阪市 都島介護付き有料老人ホーム新装工事 | 軽天・LGS | ¥39,000,000 |
平成27年度 | 大阪府吹田市 沢井製薬新社屋新装工事 | 軽天・LGS | ¥9,000,000 |
平成27年度 | 大阪府守口市 デイサービス笑楽守口店 新装工事 | 内装一式 | ¥24,020,000 |
平成27年度 | 大阪市梅田 ルクア・イーレ5店舗新装工事 | 軽天・LGS | ¥6,230,000 |
平成27年度 | 吹田ヘアサロン「ロンド」新装工事 | 設計・施工 内外装一式(20坪) | ¥7,000,000 |
令和3年度 | 大阪府大阪市 デイサービス笑楽 西田辺店 新装工事 | 内装一式 | ¥60,000,000 |
令和3年度 | 大阪府吹田市 大和大学 ディスプレイ工事 | 内装一式 | ¥3,782,000 |
令和3年度 | 大阪府吹田市 焼肉ホルモンわたるちゃん 増築改装工事 | 内装一式 | ¥10,140,000 |
令和3年度 | 大阪府大阪市 焼肉たむら 村川学園店 新築工事 | 内装一式 | ¥2,140,000 |
令和3年度 | 大阪府吹田市 (仮称)吹田市片山町 4 丁目マンション 新築工事 | 軽天・LGS | ¥6,000,000 |
令和3年度 | 大阪府大阪市 西淀川区出来島事務所兼共同住宅計画 新築工事 | 軽天・LGS | ¥8,267,000 |
令和3年度 | 三重県津市 Panasonic 津工場 改修工事 | 軽天・LGS | ¥2,690,000 |
令和2年度 | 大阪府吹田市 健都ライブラリー 新築工事 | 軽天・LGS | ¥20,260,000 |
令和2年度 | 大阪府豊中市 全日本空輸(株)大阪国際空港プレミアムチェックインエリア 新築工事 | 軽天・LGS | ¥725,000 |
令和2年度 | 広島県三原市 ホテルルートイン三原駅前 新築工事 | 軽天・LGS | ¥33,701,845 |
令和2年度 | 滋賀県草津市 琵琶湖博物館 | 軽天・LGS | ¥2,671,425 |
令和2年度 | 大阪府大阪市 京橋駅前 改良工事 | 軽天・LGS | ¥15,300,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府吹田市 JR社員研修センター 改修工事(Ⅰ期) | 軽天・LGS | ¥32,180,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府大阪市 江崎グリコ塚本工場 再整備工事 | 軽天・LGS | ¥29,800,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府豊中市 大阪空港 ANA空港ラウンジ 新装工事 | 軽天・LGS | ¥27,900,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府吹田市 吹田グリーンプレイス 二期工事 | 軽天・LGS | ¥10,800,000 |
平成31年度 令和元年度 | 大阪府吹田市 株式会社H様社屋 新装工事 | 内装一式 | ¥4,440,000 |
平成30年度 | 兵庫県三田市 三田SFプロジェクト | 軽天・LGS | ¥31,320,000 |
平成30年度 | 大阪府吹田市 アサヒビール吹田工場 改修工事 | 軽天・LGS | ¥30,540,000 |
平成30年度 | 兵庫県西宮市 ロイヤルホームセンター西宮津門店 新築工事 | 軽天・LGS | ¥25,270,000 |
平成30年度 | 兵庫県三田市 三田中央病院 整備工事 | 軽天・LGS | ¥17,820,000 |
平成30年度 | 京都府京都市 (仮称)京都靴工房 改修工事 | 内装一式 | ¥3,880,000 |
平成29年度 | 大阪府三島郡 島本の郷 新築工事 | 軽天・LGS | ¥31,320,000 |
平成29年度 | 大阪府吹田市 エネゲート千里丘事業所 新築工事 | 軽天・LGS | ¥28,760,000 |
平成29年度 | 大阪府吹田市 江坂マンション 新築工事 | 軽天・LGS | ¥9,720,000 |
平成29年度 | 京都府京都市 京都東急ホテル 改修工事 | 軽天・LGS | ¥9,500,000 |
平成28年度 | 大阪府大阪市 スカイビル 天空の美術館 新築工事 | 軽天・LGS | ¥10,584,000 |
平成28年度 | 京都市下京区 京都鉄道博物館 新築工事 | 軽天・LGS | ¥4,536,000 |
平成28年度 | 大阪府茨木市 万代彩都物流センター 新築工事 | 軽天・LGS | ¥60,000,000 |
平成28年度 | 滋賀県守山市 守山駅北伊丹本屋 耐震補強工事 | 軽天・LGS | ¥18,000,000 |
平成28年度 | 大阪府吹田市 ライト工業西日本支社 新築工事 | 軽天・LGS | ¥10,000,000 |
平成28年度 | 兵庫県尼崎市 塩野義製薬杭瀬CMC研究所 1期工事 | 軽天・LGS | ¥189,900,000 |
平成28年度 | 京都市下京区 京都鉄道博物館新築工事 | 軽天・LGS | ¥4,536,000 |
平成27年度 | 大阪府吹田市 エキスポシティ・イングリッシュヴィレッジ新築工事 | 軽天・LGS | ¥33,370,000 |
平成27年度 | 大阪府吹田市 居酒屋『勝真』新装工事 | 内外装一式 | ¥13,000,000 |
平成27年度 | 大阪市中央区 ユニクロなんばCITY新装工事 | 軽天・LGS | ¥11,556,000 |
平成27年度 | 大阪府大阪市 都島介護付き有料老人ホーム新装工事 | 軽天・LGS | ¥39,000,000 |
平成27年度 | 大阪府吹田市 沢井製薬新社屋新装工事 | 軽天・LGS | ¥9,000,000 |
平成27年度 | 大阪府守口市 デイサービス笑楽守口店 新装工事 | 内装一式 | ¥24,020,000 |
平成27年度 | 大阪市梅田 ルクア・イーレ5店舗新装工事 | 軽天・LGS | ¥6,230,000 |
平成27年度 | 吹田ヘアサロン「ロンド」新装工事 | 設計・施工 内外装一式(20坪) | ¥7,000,000 |
東京営業所 一次請け (平成27年から一部)
令和3年度 | 東京都品川区 エニタイムフィットネス 目黒店 新装工事 | 軽天・LGS | ¥5,400,000 |
令和3年度 | 埼玉県川越市 丸広百貨店川越店 Ⅲ耐震補強工事 | 軽天・LGS | ¥16,315,000 |
令和3年度 | 神奈川県横浜市 某マンション新築工事関連 5 棟 | 軽天・LGS | ¥16,400,000 |
令和2年度 | 東京都中央区 G612プロジェクト 新築工事 | 軽天・LGS | ¥7,280,000 |
令和2年度 | 東京都中央区 銀座8丁目計画 銀座天国 | 軽天・LGS | ¥3,600,000 |
令和2年度 | 東京都江東区 チームラボプラネッツTOKYO 増築工事 | 軽天・LGS | ¥10,989,000 |
平成31年度 令和元年度 | 神奈川県横浜市 横浜薬科大学研究実習室 増築工事 | 軽天・LGS | ¥41,780,000 |
平成31年度 令和元年度 | 東京都渋谷区 KASHIYAMA DAIKANYAMAプロジェクト | 軽天・LGS | ¥10,000,000 |
平成31年度 令和元年度 | 東京都江東区 チームラボ プラネッツ TOKYO 新築工事 | 軽天・LGS | ¥9,450,000 |
平成31年度 令和元年度 | 東京都港区 住友不動産汐留浜離宮ビルエクスペリエンスセンター工事 | 軽天・LGS | ¥9,340,000 |
平成31年度 令和元年度 | 東京都中央区 CHANEL銀座店 内装工事 | 軽天・LGS | ¥5,400,000 |
平成30年度 | 東京都足立区 舎人公園 バーベキュー広場新装工事 | 軽天・LGS | ¥8,640,000 |
平成30年度 | 東京都大田区 東京団地冷蔵㈱ 再整備事業 | 軽天・LGS | ¥7,300,000 |
平成30年度 | 東京都中央区 芳味亭 新装工事 | 軽天・LGS | ¥5,200,000 |
平成30年度 | 東京都港区 エイベックス㈱新社屋 新築工事 | 軽天・LGS | ¥4,800,000 |
平成29年度 | 東京都中央区 Dior銀座 新装工事 | 軽天・LGS | ¥10,800,000 |
平成29年度 | 神奈川県横浜市 ノートルダム横浜 新装工事 | 軽天・LGS | ¥6,000,000 |
平成29年度 | 東京都港区 東京プリンスホテル 新装工事 | 軽天・LGS | ¥5,500,000 |
平成29年度 | 東京都中央区 銀座松坂屋別館プロジェクト | 軽天・LGS | ¥4,000,000 |
平成28年度 | 神奈川県川崎市 株式会社サンアロマ東京支店 新築工事 | 軽天・LGS | ¥6,900,000 |
平成28年度 | 静岡県御殿場市 御殿場さくら学園 新築工事 | 軽天・LGS | ¥74,000,000 |
平成28年度 | 東京都千代田区 ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 新築工事 | 軽天・LGS | ¥6,000,000 |
平成27年度 | 神奈川県横浜市 横浜パナソニックリビングショールーム改装工事 | 軽天・LGS | ¥2,978,000 |
平成27年度 | 埼玉県さいたま市 さいたま新都心コクーンシティフードコート新築工事 | 軽天・LGS | ¥14,580,000 |
平成27年度 | 東京都中央区 銀座プランタンサザビー新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,540,000 |
平成27年度 | 東京都豊島区 百貨店池袋店イヴサンローラン新装工事 | 軽天・LGS | ¥3,294,000 |
平成27年度 | 千葉県松戸市 フィットネスガーデン馬橋新装工事 | 軽天・LGS | ¥14,126,000 |
平成27年度 | 東京都千代田区 タリーズコーヒー飯田橋店新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,210,000 |
令和3年度 | 東京都品川区 エニタイムフィットネス 目黒店 新装工事 | 軽天・LGS | ¥5,400,000 |
令和3年度 | 埼玉県川越市 丸広百貨店川越店 Ⅲ耐震補強工事 | 軽天・LGS | ¥16,315,000 |
令和3年度 | 神奈川県横浜市 某マンション新築工事関連 5 棟 | 軽天・LGS | ¥16,400,000 |
令和2年度 | 東京都中央区 G612プロジェクト 新築工事 | 軽天・LGS | ¥7,280,000 |
令和2年度 | 東京都中央区 銀座8丁目計画 銀座天国 | 軽天・LGS | ¥3,600,000 |
令和2年度 | 東京都江東区 チームラボプラネッツTOKYO 増築工事 | 軽天・LGS | ¥10,989,000 |
平成31年度 令和元年度 | 神奈川県横浜市 横浜薬科大学研究実習室 増築工事 | 軽天・LGS | ¥41,780,000 |
平成31年度 令和元年度 | 東京都渋谷区 KASHIYAMA DAIKANYAMAプロジェクト | 軽天・LGS | ¥10,000,000 |
平成31年度 令和元年度 | 東京都江東区 チームラボ プラネッツ TOKYO 新築工事 | 軽天・LGS | ¥9,450,000 |
平成31年度 令和元年度 | 東京都港区 住友不動産汐留浜離宮ビルエクスペリエンスセンター工事 | 軽天・LGS | ¥9,340,000 |
平成31年度 令和元年度 | 東京都中央区 CHANEL銀座店 内装工事 | 軽天・LGS | ¥5,400,000 |
平成30年度 | 東京都足立区 舎人公園 バーベキュー広場新装工事 | 軽天・LGS | ¥8,640,000 |
平成30年度 | 東京都大田区 東京団地冷蔵㈱ 再整備事業 | 軽天・LGS | ¥7,300,000 |
平成30年度 | 東京都中央区 芳味亭 新装工事 | 軽天・LGS | ¥5,200,000 |
平成30年度 | 東京都港区 エイベックス㈱新社屋 新築工事 | 軽天・LGS | ¥4,800,000 |
平成29年度 | 東京都中央区 Dior銀座 新装工事 | 軽天・LGS | ¥10,800,000 |
平成29年度 | 神奈川県横浜市 ノートルダム横浜 新装工事 | 軽天・LGS | ¥6,000,000 |
平成29年度 | 東京都港区 東京プリンスホテル 新装工事 | 軽天・LGS | ¥5,500,000 |
平成29年度 | 東京都中央区 銀座松坂屋別館プロジェクト | 軽天・LGS | ¥4,000,000 |
平成28年度 | 神奈川県川崎市 株式会社サンアロマ東京支店 新築工事 | 軽天・LGS | ¥6,900,000 |
平成28年度 | 静岡県御殿場市 御殿場さくら学園 新築工事 | 軽天・LGS | ¥74,000,000 |
平成28年度 | 東京都千代田区 ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 新築工事 | 軽天・LGS | ¥6,000,000 |
平成27年度 | 神奈川県横浜市 横浜パナソニックリビングショールーム改装工事 | 軽天・LGS | ¥2,978,000 |
平成27年度 | 埼玉県さいたま市 さいたま新都心コクーンシティフードコート新築工事 | 軽天・LGS | ¥14,580,000 |
平成27年度 | 東京都中央区 銀座プランタンサザビー新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,540,000 |
平成27年度 | 東京都豊島区 百貨店池袋店イヴサンローラン新装工事 | 軽天・LGS | ¥3,294,000 |
平成27年度 | 千葉県松戸市 フィットネスガーデン馬橋新装工事 | 軽天・LGS | ¥14,126,000 |
平成27年度 | 東京都千代田区 タリーズコーヒー飯田橋店新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,210,000 |
二次請け 竹中工務店・鹿島建設・三井住友建設・東急建設・ダイワハウス・大東建託・乃村工藝社