

平成28年度 | 京都市下京区 京都鉄道博物館新築工事 | 軽天・LGS | ¥4,536,000 |
平成27年度 | 大阪府吹田市 エキスポシティ・イングリッシュヴィレッジ新築工事 | 軽天・LGS | ¥33,370,000 |
平成27年度 | 大阪府吹田市 居酒屋『勝真』新装工事 | 内外装一式 | ¥13,000,000 |
平成27年度 | 大阪市中央区 ユニクロなんばCITY新装工事 | 軽天・LGS | ¥11,556,000 |
平成27年度 | 大阪府大阪市 都島介護付き有料老人ホーム新装工事 | 軽天・LGS | ¥39,000,000 |
平成27年度 | 大阪府吹田市 沢井製薬新社屋新装工事 | 軽天・LGS | ¥9,000,000 |
平成27年度 | 大阪府守口市 デイサービス笑楽守口店 新装工事 | 内装一式 | ¥24,020,000 |
平成27年度 | 大阪市梅田 ルクア・イーレ5店舗新装工事 | 軽天・LGS | ¥6,230,000 |
平成27年度 | 吹田ヘアサロン「ロンド」新装工事 | 設計・施工 内外装一式(20坪) | ¥7,000,000 |
平成26年度 | 大阪府吹田市 外部照明工事(LEDテープライト使用) | 外部照明工事 | ¥50,000 |
平成26年度 | 大阪府門真市 ディサービス笑楽 門真店新装工事 | 内装一式 | ¥23,780,000 |
平成26年度 | 和歌山県和歌山市 forever21イオンモール和歌山店新築工事 | 軽天・LGS | ¥2,000,000 |
平成26年度 | 大阪府吹田市 T様邸千里山新築マンション内装工事 | 内装一式 | ¥600,000 |
平成26年度 | 大阪府豊中市 美容室pico様新築工事 | 内外装一式 | ¥3,500,000 |
平成25年度 | 大阪府大阪市北区 グランフロント大阪 ダイキンソリューションプラザ フーハ大阪 新装工事 | 軽天・LGS | ¥5,406,000 |
平成25年度 | 大阪府大阪市北区 グランフロント大阪 ワールドビアミュージアム 新築工事 | 軽天・LGS | ¥4,600,000 |
平成25年度 | 兵庫県川西市 マナベインテリアハーツ 川西店新築工事 | 軽天・LGS | ¥22,300,000 |
平成24年度 | 大阪府吹田市江坂 代々木ゼミナール大阪寮改装工事 | 軽天・LGS | ¥8,300,000 |
平成24年度 | 大阪府大阪市森之宮 城東警察署 既存棟改築・新棟新築工事 | 軽天・LGS | ¥15,750,000 |
平成24年度 | 大阪府大阪市千日前 ラウンドワンスケートリンク床工事 | 木製床工事 | ¥2,520,000 |
平成24年度 | 大阪府高槻市 カラオケJOYJOY新築工事 | 軽天・LGS | ¥8,200,000 |
平成24年度 | 大阪府大東市 お宝や改築工事 | 軽天・LGS | ¥4,000,000 |
平成24年度 | 大阪府寝屋川市 パナソニックデバイス新装工事 | 軽天・LGS | ¥3,150,000 |
平成24年度 | 兵庫県三田市 たなかホームケアクリニック | 軽天・LGS X線室工事 | ¥2,700,000 |
平成24年度 | 大阪府枚方市 枚方市市民会館大ホール 天井内耐震補強工事 | 軽天・LGS | ¥3,200,000 |
平成24年度 | 大阪府茨木市 カラオケJOYJOY阪急茨木駅前店 新築工事 | 軽天・LGS | ¥6,330,000 |
平成24年度 | 大阪府大阪市天王寺区 天光教 總本部改装工事 | 軽天・LGS | ¥6,115,000 |
平成24年度 | 滋賀県甲賀市 やまみ関西工場新築工事 | 軽天・LGS | ¥30,907,000 |
平成24年度 | 兵庫県宝塚市 デイサービス笑楽宝塚店 新築工事 | 内装一式 | ¥16,525,000 |
平成24年度 | 大阪府箕面市 サンドラッグ箕面桜店新築工事 | 軽天・LGS | ¥3,760,000 |
平成24年度 | 大阪府大阪市中央区北浜 京阪淀屋橋ビル改装工事 | 軽天・LGS | ¥3,160,000 |
平成23年度 | 大阪府大阪市西心斎橋 Sマンションワンルームリノベーション工事 | 内装一式 | ¥3,200,000 |
平成23年度 | 大阪府大阪市 鶴橋笑笑・魚民新築工事 | 軽天・LGS | ¥3¥200,000 |
平成23年度 | 大阪府堺市 コパーナ修繕工事 | サウナ室断熱工事 | ¥2,700,000 |
平成23年度 | 兵庫県宝塚市 売布小児科新築工事 | 軽天・LGS X線室工事 | ¥2,300,000 |
平成23年度 | 大阪府堺市 S様邸リフォーム工事 | 床・クロス工事 | ¥1,000,000 |
平成23年度 | 大阪府吹田市江坂 鉄板ビュッフェ新装工事 | 軽天・LGS 鋼製床 | ¥2,153,000 |
平成23年度 | 大阪府守口市 守口ユーバス改装工事 | 軽天・LGS 木製床工事 | ¥3,360,000 |
平成23年度 | 大阪府大阪市 茶屋町ガーデンビル ジャズレストラン新装工事 | 軽天・LGS 木製・鋼製床 | ¥2,800,000 |
平成23年度 | 兵庫県神戸市三宮 西松屋新築工事 | 軽天・LGS | ¥9,450,000 |
平成23年度 | 大阪府吹田市 さんくす2番館・サンクレオビル マンションリフォーム工事 | 床・クロス工事 | ¥1,000,000 |

平成27年度 | 神奈川県横浜市 横浜パナソニックリビングショールーム改装工事 | 軽天・LGS | ¥2,978,000 |
平成27年度 | 埼玉県さいたま市 さいたま新都心コクーンシティフードコート新築工事 | 軽天・LGS | ¥14,580,000 |
平成27年度 | 東京都中央区 銀座プランタンサザビー新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,540,000 |
平成27年度 | 東京都豊島区 百貨店池袋店イブサンローラン新装工事 | 軽天・LGS | ¥3,294,000 |
平成27年度 | 千葉県松戸市 フィットネスガーデン馬橋新装工事 | 軽天・LGS | ¥14,126,000 |
平成27年度 | 東京都千代田区 タリーズコーヒー飯田橋店新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,210,000 |
平成26年度 | 東京都渋谷区 表参道Dior パフューム&ビューティブティック 新装工事 | 軽天・LGS | ¥6,480,000 |
平成26年度 | 神奈川県綾瀬市 老人ホーム新築工事 | 軽天・LGS | ¥25,000,000 |
平成26年度 | 東京都港区 東京海洋大学品川キャンパス新築工事 | 軽天・LGS | ¥40,000,000 |
平成26年度 | 神奈川県足柄下郡箱根町 大涌谷観光センター新築工事 | 軽天・LGS | ¥26,800,000 |
平成25年度 | 千葉県幕張市 H&M・MONKI イオンモール幕張新都心店新築工事 | 軽天・LGS | ¥16,700,000 |
平成25年度 | 神奈川県足柄下郡箱根町 リゾーピア箱根改装工事 | 軽天・LGS | ¥16,140,000 |
平成25年度 | 千葉県千葉市 サイゼリヤ稲毛海岸駅前店新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,200,000 |
平成25年度 | 神奈川県横浜市 おぼんdeごはん みなとみらい店新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,000,000 |
平成25年度 | 神奈川県川崎市 くものきょうしつ武蔵小杉東急スクエア新装工事 | 軽天・LGS | ¥1,775,000 |
平成25年度 | 神奈川県川崎市 docomoショップ武蔵小杉駅前店新装工事 | 軽天・LGS | ¥1,700,000 |
平成24年度 | 愛知県名古屋市 ZARA名古屋店新装工事 | 軽天・LGS | ¥10,700,000 |
平成24年度 | 神奈川県相模原市 ユニクロ 相模大野ステーションスクエア店 新装工事 | 軽天・LGS | ¥4,733,000 |
平成24年度 | 岐阜県本巣市 ユニクロ モレラ岐阜新装工事 | 軽天・LGS | ¥5,270,000 |
平成24年度 | 東京都新宿区 マクドナルド明治通り新宿ステパ店新装工事 | 軽天・LGS | ¥3,310,000 |
平成24年度 | 千葉県柏市 BEAMS柏店新装工事 | 軽天・LGS | ¥780,000 |
平成24年度 | 東京都豊島区 東京チカラめし駒込店新装工事 | 軽天・LGS | ¥460,000 |
平成24年度 | 東京都港区 ロンフーダイニングお台場店新装工事 | 軽天・LGS | ¥1,680,000 |
平成24年度 | 茨城県牛久市 docomoショップ牛久店新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,600,000 |
平成20年度 | 東京都港区 Signature表参道店新装工事 | 軽天・LGS | ¥900,000 |
平成20年度 | 東京都墨田区 KFC東京スカイツリー店新築工事 | 軽天・LGS | ¥1,780,000 |
平成20年度 | 東京都中央区 サイゼリヤ銀座店新装工事 | 軽天・LGS | ¥2,400,000 |

竹中工務店・鹿島建設・三井住友建設・東急建設・ダイワハウス・大東建託・乃村工藝社